PI Dashboard สถาบันพระบรมราชชนก
ลำดับ | ตำบล | เทอม 2 | เทอม 1 | รวม | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | ในเมือง | 191 | 115 | 60.21 | 387 | 227 | 58.66 | 578 | 342 | 59.17 |
2 | บ้านดารา | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0.00 |
3 | ไร่อ้อย | 107 | 64 | 59.81 | 2 | 1 | 50.00 | 109 | 65 | 59.63 |
4 | ท่าสัก | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
5 | คอรุม | 0 | 0 | 0.00 | 6 | 5 | 83.33 | 6 | 5 | 83.33 |
6 | บ้านหม้อ | 75 | 44 | 58.67 | 121 | 76 | 62.81 | 196 | 120 | 61.22 |
7 | บ้านโคน | 0 | 0 | 0.00 | 68 | 46 | 67.65 | 68 | 46 | 67.65 |
8 | พญาแมน | 1 | 0 | 0.00 | 4 | 2 | 50.00 | 5 | 2 | 40.00 |
9 | นาอิน | 106 | 68 | 64.15 | 0 | 0 | 0.00 | 106 | 68 | 64.15 |
10 | นายาง | 6 | 2 | 33.33 | 4 | 2 | 50.00 | 10 | 4 | 40.00 |
11 | รวมทั้งหมด | 488 | 293 | 60.04 | 592 | 359 | 60.64 | 1,080 | 652 | 60.37 |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ: วันที่ประมวลผล: 15 ตุลาคม 2562 |