PI Dashboard สถาบันพระบรมราชชนก
ลำดับ | ตำบล | เทอม 2 | เทอม 1 | รวม | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | บ้านฟ้า | 0 | 0 | 0.00 | 10 | 8 | 80.00 | 10 | 8 | 80.00 |
2 | ป่าคาหลวง | 8 | 5 | 62.50 | 88 | 59 | 67.05 | 96 | 64 | 66.67 |
3 | บ้านพี้ | 4 | 2 | 50.00 | 1 | 0 | 0.00 | 5 | 2 | 40.00 |
4 | รวมทั้งหมด | 12 | 7 | 58.33 | 99 | 67 | 67.68 | 111 | 74 | 66.67 |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ: วันที่ประมวลผล: 15 พฤศจิกายน 2561 |