PI Dashboard สถาบันพระบรมราชชนก
ลำดับ | ตำบล | เทอม 2 | เทอม 1 | รวม | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | ปอน | 6 | 1 | 16.67 | 0 | 0 | 0.00 | 6 | 1 | 16.67 |
2 | งอบ | 39 | 11 | 28.21 | 0 | 0 | 0.00 | 39 | 11 | 28.21 |
3 | และ | 7 | 2 | 28.57 | 0 | 0 | 0.00 | 7 | 2 | 28.57 |
4 | ทุ่งช้าง | 99 | 41 | 41.41 | 0 | 0 | 0.00 | 99 | 41 | 41.41 |
5 | รวมทั้งหมด | 151 | 55 | 36.42 | 0 | 0 | 0.00 | 151 | 55 | 36.42 |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ: วันที่ประมวลผล: 21 มกราคม 2563 |