PI Dashboard สถาบันพระบรมราชชนก
ลำดับ | ตำบล | เทอม 2 | เทอม 1 | รวม | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | เวียง | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0.00 |
2 | บ้านต๋อม | 427 | 224 | 52.46 | 0 | 0 | 0.00 | 427 | 224 | 52.46 |
3 | แม่กา | 30 | 21 | 70.00 | 0 | 0 | 0.00 | 30 | 21 | 70.00 |
4 | รวมทั้งหมด | 458 | 245 | 53.49 | 0 | 0 | 0.00 | 458 | 245 | 53.49 |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ: วันที่ประมวลผล: 21 มกราคม 2563 |