PI Dashboard สถาบันพระบรมราชชนก
ลำดับ | ตำบล | เทอม 2 | เทอม 1 | รวม | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | หย่วน | 594 | 353 | 59.43 | 692 | 413 | 59.68 | 1,286 | 766 | 59.56 |
2 | น้ำแวน | 5 | 3 | 60.00 | 78 | 43 | 55.13 | 83 | 46 | 55.42 |
3 | เวียง | 10 | 9 | 90.00 | 12 | 6 | 50.00 | 22 | 15 | 68.18 |
4 | ฝายกวาง | 9 | 2 | 22.22 | 20 | 11 | 55.00 | 29 | 13 | 44.83 |
5 | เจดีย์คำ | 5 | 3 | 60.00 | 9 | 5 | 55.56 | 14 | 8 | 57.14 |
6 | ร่มเย็น | 37 | 16 | 43.24 | 17 | 8 | 47.06 | 54 | 24 | 44.44 |
7 | เชียงบาน | 11 | 8 | 72.73 | 4 | 2 | 50.00 | 15 | 10 | 66.67 |
8 | แม่ลาว | 13 | 9 | 69.23 | 84 | 34 | 40.48 | 97 | 43 | 44.33 |
9 | อ่างทอง | 8 | 6 | 75.00 | 13 | 11 | 84.62 | 21 | 17 | 80.95 |
10 | ทุ่งผาสุข | 9 | 3 | 33.33 | 41 | 11 | 26.83 | 50 | 14 | 28.00 |
11 | รวมทั้งหมด | 701 | 412 | 58.77 | 970 | 544 | 56.08 | 1,671 | 956 | 57.21 |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ: วันที่ประมวลผล: 15 ตุลาคม 2562 |