PI Dashboard สถาบันพระบรมราชชนก
ลำดับ | ตำบล | เทอม 2 | เทอม 1 | รวม | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | เวียง | 24 | 15 | 62.50 | 56 | 38 | 67.86 | 80 | 53 | 66.25 |
2 | ง้ิว | 0 | 0 | 0.00 | 207 | 159 | 76.81 | 207 | 159 | 76.81 |
3 | ปล้อง | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
4 | แม่ลอย | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 3 | 100.00 | 3 | 3 | 100.00 |
5 | เชียงเคี่ยน | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 100.00 |
6 | ตับเต่า | 0 | 0 | 0.00 | 112 | 83 | 74.11 | 112 | 83 | 74.11 |
7 | หงาว | 129 | 105 | 81.40 | 7 | 5 | 71.43 | 136 | 110 | 80.88 |
8 | สันทรายงาม | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 2 | 100.00 | 2 | 2 | 100.00 |
9 | ศรีดอนไชย | 0 | 0 | 0.00 | 31 | 27 | 87.10 | 31 | 27 | 87.10 |
10 | หนองแรด | 0 | 0 | 0.00 | 30 | 24 | 80.00 | 30 | 24 | 80.00 |
11 | รวมทั้งหมด | 154 | 121 | 78.57 | 448 | 341 | 76.12 | 602 | 462 | 76.74 |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ: วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2561 |