PI Dashboard สถาบันพระบรมราชชนก
ลำดับ | ตำบล | เทอม 2 | เทอม 1 | รวม | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | ต้า | 459 | 296 | 64.49 | 0 | 0 | 0.00 | 459 | 296 | 64.49 |
2 | ป่าตาล | 178 | 100 | 56.18 | 0 | 0 | 0.00 | 178 | 100 | 56.18 |
3 | ยางฮอม | 94 | 63 | 67.02 | 0 | 0 | 0.00 | 94 | 63 | 67.02 |
4 | รวมทั้งหมด | 731 | 459 | 62.79 | 0 | 0 | 0.00 | 731 | 459 | 62.79 |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ: วันที่ประมวลผล: 12 มกราคม 2560 |