PI Dashboard สถาบันพระบรมราชชนก
ลำดับ | ตำบล | เทอม 2 | เทอม 1 | รวม | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | ต้า | 567 | 381 | 67.20 | 0 | 0 | 0.00 | 567 | 381 | 67.20 |
2 | ป่าตาล | 191 | 128 | 67.02 | 0 | 0 | 0.00 | 191 | 128 | 67.02 |
3 | ยางฮอม | 86 | 58 | 67.44 | 0 | 0 | 0.00 | 86 | 58 | 67.44 |
4 | รวมทั้งหมด | 844 | 567 | 67.18 | 0 | 0 | 0.00 | 844 | 567 | 67.18 |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ: วันที่ประมวลผล: 21 มกราคม 2563 |