PI Dashboard สถาบันพระบรมราชชนก
ลำดับ | ตำบล | เทอม 2 | เทอม 1 | รวม | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | ในเมือง | 0 | 0 | 0.00 | 92 | 60 | 65.22 | 92 | 60 | 65.22 |
2 | ไตรตรึงษ์ | 0 | 0 | 0.00 | 76 | 52 | 68.42 | 76 | 52 | 68.42 |
3 | อ่างทอง | 61 | 41 | 67.21 | 44 | 28 | 63.64 | 105 | 69 | 65.71 |
4 | นาบ่อคำ | 1 | 0 | 0.00 | 180 | 154 | 85.56 | 181 | 154 | 85.08 |
5 | นครชุม | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
6 | ทรงธรรม | 0 | 0 | 0.00 | 7 | 5 | 71.43 | 7 | 5 | 71.43 |
7 | ลานดอกไม้ | 0 | 0 | 0.00 | 13 | 8 | 61.54 | 13 | 8 | 61.54 |
8 | คณฑี | 12 | 12 | 100.00 | 10 | 6 | 60.00 | 22 | 18 | 81.82 |
9 | นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล | 125 | 90 | 72.00 | 0 | 0 | 0.00 | 125 | 90 | 72.00 |
10 | เทพนคร | 0 | 0 | 0.00 | 214 | 148 | 69.16 | 214 | 148 | 69.16 |
11 | วังทอง | 16 | 14 | 87.50 | 8 | 6 | 75.00 | 24 | 20 | 83.33 |
12 | ท่าขุนราม | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
13 | คลองแม่ลาย | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0.00 |
14 | ธำมรงค์ | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 3 | 100.00 | 3 | 3 | 100.00 |
15 | สระแก้ว | 1 | 0 | 0.00 | 29 | 18 | 62.07 | 30 | 18 | 60.00 |
16 | รวมทั้งหมด | 216 | 157 | 72.69 | 677 | 488 | 72.08 | 893 | 645 | 72.23 |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ: วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2560 |