PI Dashboard สถาบันพระบรมราชชนก
ลำดับ | ตำบล | เทอม 2 | เทอม 1 | รวม | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | พรานกระต่าย | 141 | 80 | 56.74 | 0 | 0 | 0.00 | 141 | 80 | 56.74 |
2 | หนองหัววัว | 8 | 4 | 50.00 | 0 | 0 | 0.00 | 8 | 4 | 50.00 |
3 | ท่าไม้ | 29 | 7 | 24.14 | 0 | 0 | 0.00 | 29 | 7 | 24.14 |
4 | วังควง | 23 | 16 | 69.57 | 0 | 0 | 0.00 | 23 | 16 | 69.57 |
5 | วังตะแบก | 19 | 10 | 52.63 | 0 | 0 | 0.00 | 19 | 10 | 52.63 |
6 | เขาคีริส | 28 | 14 | 50.00 | 0 | 0 | 0.00 | 28 | 14 | 50.00 |
7 | คุยบ้านโอง | 9 | 3 | 33.33 | 0 | 0 | 0.00 | 9 | 3 | 33.33 |
8 | คลองพิไกร | 246 | 206 | 83.74 | 0 | 0 | 0.00 | 246 | 206 | 83.74 |
9 | ถ้ำกระต่ายทอง | 10 | 4 | 40.00 | 0 | 0 | 0.00 | 10 | 4 | 40.00 |
10 | ห้วยยั้ง | 33 | 21 | 63.64 | 0 | 0 | 0.00 | 33 | 21 | 63.64 |
11 | รวมทั้งหมด | 546 | 365 | 66.85 | 0 | 0 | 0.00 | 546 | 365 | 66.85 |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ: วันที่ประมวลผล: 21 มกราคม 2563 |