PI Dashboard สถาบันพระบรมราชชนก
ลำดับ | ตำบล | เทอม 2 | เทอม 1 | รวม | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | ตำบลแม่สอด | 1,557 | 1,038 | 66.67 | 1,607 | 1,037 | 64.53 | 3,164 | 2,075 | 65.58 |
2 | ตำบลแม่กุ | 22 | 19 | 86.36 | 1 | 1 | 100.00 | 23 | 20 | 86.96 |
3 | ตำบลพะวอ | 30 | 21 | 70.00 | 10 | 7 | 70.00 | 40 | 28 | 70.00 |
4 | ตำบลแม่ตาว | 24 | 21 | 87.50 | 0 | 0 | 0.00 | 24 | 21 | 87.50 |
5 | ตำบลแม่กาษา | 60 | 41 | 68.33 | 36 | 23 | 63.89 | 96 | 64 | 66.67 |
6 | ตำบลท่าสายลวด | 17 | 13 | 76.47 | 25 | 16 | 64.00 | 42 | 29 | 69.05 |
7 | ตำบลแม่ปะ | 21 | 16 | 76.19 | 13 | 10 | 76.92 | 34 | 26 | 76.47 |
8 | ตำบลมหาวัน | 112 | 75 | 66.96 | 12 | 6 | 50.00 | 124 | 81 | 65.32 |
9 | ตำบลด่านแม่ละเมา | 46 | 34 | 73.91 | 105 | 70 | 66.67 | 151 | 104 | 68.87 |
10 | ตำบลพระธาตุผาแดง | 63 | 44 | 69.84 | 36 | 29 | 80.56 | 99 | 73 | 73.74 |
11 | รวมทั้งหมด | 1,952 | 1,322 | 67.73 | 1,845 | 1,199 | 64.99 | 3,797 | 2,521 | 66.39 |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ: วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2560 |