PI Dashboard สถาบันพระบรมราชชนก
ลำดับ | ตำบล | เทอม 2 | เทอม 1 | รวม | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | ตำบลแม่สอด | 1,706 | 1,120 | 65.65 | 1,469 | 995 | 67.73 | 3,175 | 2,115 | 66.61 |
2 | ตำบลแม่กุ | 24 | 16 | 66.67 | 0 | 0 | 0.00 | 24 | 16 | 66.67 |
3 | ตำบลพะวอ | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0.00 |
4 | ตำบลแม่ตาว | 27 | 19 | 70.37 | 15 | 12 | 80.00 | 42 | 31 | 73.81 |
5 | ตำบลแม่กาษา | 27 | 16 | 59.26 | 0 | 0 | 0.00 | 27 | 16 | 59.26 |
6 | ตำบลท่าสายลวด | 0 | 0 | 0.00 | 11 | 7 | 63.64 | 11 | 7 | 63.64 |
7 | ตำบลแม่ปะ | 0 | 0 | 0.00 | 24 | 18 | 75.00 | 24 | 18 | 75.00 |
8 | ตำบลมหาวัน | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0.00 |
9 | ตำบลด่านแม่ละเมา | 0 | 0 | 0.00 | 143 | 92 | 64.34 | 143 | 92 | 64.34 |
10 | ตำบลพระธาตุผาแดง | 1 | 0 | 0.00 | 23 | 11 | 47.83 | 24 | 11 | 45.83 |
11 | รวมทั้งหมด | 1,787 | 1,171 | 65.53 | 1,685 | 1,135 | 67.36 | 3,472 | 2,306 | 66.42 |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ: วันที่ประมวลผล: 15 ตุลาคม 2562 |