PI Dashboard สถาบันพระบรมราชชนก
ลำดับ | ตำบล | เทอม 2 | เทอม 1 | รวม | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | โตนด | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 2 | 100.00 | 2 | 2 | 100.00 |
2 | ทุ่งหลวง | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 2 | 50.00 | 4 | 2 | 50.00 |
3 | บ้านป้อม | 2 | 1 | 50.00 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 1 | 50.00 |
4 | สามพวง | 0 | 0 | 0.00 | 172 | 115 | 66.86 | 172 | 115 | 66.86 |
5 | ศรีคีรีมาศ | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
6 | หนองจิก | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0.00 |
7 | นาเชิงคีรี | 3 | 3 | 100.00 | 215 | 112 | 52.09 | 218 | 115 | 52.75 |
8 | หนองกระดิ่ง | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
9 | บ้านน้ำพุ | 0 | 0 | 0.00 | 13 | 10 | 76.92 | 13 | 10 | 76.92 |
10 | ทุ่งยางเมือง | 0 | 0 | 0.00 | 100 | 61 | 61.00 | 100 | 61 | 61.00 |
11 | รวมทั้งหมด | 5 | 4 | 80.00 | 507 | 302 | 59.57 | 512 | 306 | 59.77 |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ: วันที่ประมวลผล: 5 มีนาคม 2560 |