PI Dashboard สถาบันพระบรมราชชนก
ลำดับ | ตำบล | เทอม 2 | เทอม 1 | รวม | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | หาดเสี้ยว | 338 | 172 | 50.89 | 383 | 190 | 49.61 | 721 | 362 | 50.21 |
2 | แม่สำ | 99 | 62 | 62.63 | 36 | 17 | 47.22 | 135 | 79 | 58.52 |
3 | แม่สิน | 0 | 0 | 0.00 | 21 | 11 | 52.38 | 21 | 11 | 52.38 |
4 | บ้านตึก | 100 | 61 | 61.00 | 178 | 113 | 63.48 | 278 | 174 | 62.59 |
5 | ท่าชัย | 118 | 70 | 59.32 | 0 | 0 | 0.00 | 118 | 70 | 59.32 |
6 | ศรีสัชนาลัย | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 100.00 | 2 | 1 | 50.00 |
7 | ดงคู่ | 31 | 21 | 67.74 | 21 | 13 | 61.90 | 52 | 34 | 65.38 |
8 | บ้านแก่ง | 0 | 0 | 0.00 | 113 | 80 | 70.80 | 113 | 80 | 70.80 |
9 | สารจิตร | 0 | 0 | 0.00 | 102 | 62 | 60.78 | 102 | 62 | 60.78 |
10 | รวมทั้งหมด | 687 | 386 | 56.19 | 855 | 487 | 56.96 | 1,542 | 873 | 56.61 |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ: วันที่ประมวลผล: 15 ตุลาคม 2562 |