PI Dashboard สถาบันพระบรมราชชนก
ลำดับ | ตำบล | เทอม 2 | เทอม 1 | รวม | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | เมืองสวรรคโลก | 305 | 139 | 45.57 | 416 | 184 | 44.23 | 721 | 323 | 44.80 |
2 | คลองกระจง | 4 | 3 | 75.00 | 8 | 2 | 25.00 | 12 | 5 | 41.67 |
3 | วังไม้ขอน | 56 | 27 | 48.21 | 61 | 30 | 49.18 | 117 | 57 | 48.72 |
4 | ย่านยาว | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
5 | คลองยาง | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
6 | ปากน้ำ | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
7 | เมืองบางขลัง | 59 | 38 | 64.41 | 66 | 45 | 68.18 | 125 | 83 | 66.40 |
8 | รวมทั้งหมด | 424 | 207 | 48.82 | 551 | 261 | 47.37 | 975 | 468 | 48.00 |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ: วันที่ประมวลผล: 15 ตุลาคม 2562 |