PI Dashboard สถาบันพระบรมราชชนก
ลำดับ | ตำบล | เทอม 2 | เทอม 1 | รวม | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | เมืองสวรรคโลก | 432 | 215 | 49.77 | 0 | 0 | 0.00 | 432 | 215 | 49.77 |
2 | คลองกระจง | 5 | 3 | 60.00 | 0 | 0 | 0.00 | 5 | 3 | 60.00 |
3 | วังไม้ขอน | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
4 | ป่ากุมเกาะ | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
5 | รวมทั้งหมด | 437 | 218 | 49.89 | 0 | 0 | 0.00 | 437 | 218 | 49.89 |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ: วันที่ประมวลผล: 21 มกราคม 2563 |