PI Dashboard สถาบันพระบรมราชชนก
ลำดับ | ตำบล | เทอม 2 | เทอม 1 | รวม | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | นครไทย | 130 | 93 | 71.54 | 0 | 0 | 0.00 | 130 | 93 | 71.54 |
2 | หนองกะท้าว | 72 | 50 | 69.44 | 20 | 14 | 70.00 | 92 | 64 | 69.57 |
3 | บ้านแยง | 169 | 106 | 62.72 | 106 | 74 | 69.81 | 275 | 180 | 65.45 |
4 | เนินเพิ่ม | 27 | 13 | 48.15 | 0 | 0 | 0.00 | 27 | 13 | 48.15 |
5 | นาบัว | 189 | 120 | 63.49 | 158 | 93 | 58.86 | 347 | 213 | 61.38 |
6 | นครชุม | 0 | 0 | 0.00 | 84 | 62 | 73.81 | 84 | 62 | 73.81 |
7 | ยางโกลน | 121 | 74 | 61.16 | 0 | 0 | 0.00 | 121 | 74 | 61.16 |
8 | บ่อโพธิ์ | 135 | 95 | 70.37 | 0 | 0 | 0.00 | 135 | 95 | 70.37 |
9 | ห้วยเฮี้ย | 44 | 30 | 68.18 | 14 | 12 | 85.71 | 58 | 42 | 72.41 |
10 | รวมทั้งหมด | 887 | 581 | 65.50 | 382 | 255 | 66.75 | 1,269 | 836 | 65.88 |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ: วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2560 |