PI Dashboard สถาบันพระบรมราชชนก
ลำดับ | ตำบล | เทอม 2 | เทอม 1 | รวม | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | นครไทย | 455 | 272 | 59.78 | 0 | 0 | 0.00 | 455 | 272 | 59.78 |
2 | หนองกะท้าว | 98 | 46 | 46.94 | 0 | 0 | 0.00 | 98 | 46 | 46.94 |
3 | บ้านแยง | 157 | 98 | 62.42 | 0 | 0 | 0.00 | 157 | 98 | 62.42 |
4 | เนินเพิ่ม | 171 | 82 | 47.95 | 0 | 0 | 0.00 | 171 | 82 | 47.95 |
5 | นาบัว | 191 | 133 | 69.63 | 0 | 0 | 0.00 | 191 | 133 | 69.63 |
6 | นครชุม | 96 | 84 | 87.50 | 0 | 0 | 0.00 | 96 | 84 | 87.50 |
7 | น้ำกุ่ม | 53 | 47 | 88.68 | 0 | 0 | 0.00 | 53 | 47 | 88.68 |
8 | ยางโกลน | 32 | 16 | 50.00 | 0 | 0 | 0.00 | 32 | 16 | 50.00 |
9 | บ่อโพธิ์ | 31 | 17 | 54.84 | 0 | 0 | 0.00 | 31 | 17 | 54.84 |
10 | บ้านพร้าว | 24 | 16 | 66.67 | 0 | 0 | 0.00 | 24 | 16 | 66.67 |
11 | ห้วยเฮี้ย | 36 | 20 | 55.56 | 0 | 0 | 0.00 | 36 | 20 | 55.56 |
12 | รวมทั้งหมด | 1,344 | 831 | 61.83 | 0 | 0 | 0.00 | 1,344 | 831 | 61.83 |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ: วันที่ประมวลผล: 21 มกราคม 2563 |