PI Dashboard สถาบันพระบรมราชชนก
ลำดับ | ตำบล | เทอม 2 | เทอม 1 | รวม | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | ตะพานหิน | 33 | 24 | 72.73 | 42 | 27 | 64.29 | 75 | 51 | 68.00 |
2 | งิ้วราย | 226 | 130 | 57.52 | 0 | 0 | 0.00 | 226 | 130 | 57.52 |
3 | ห้วยเกตุ | 11 | 8 | 72.73 | 142 | 97 | 68.31 | 153 | 105 | 68.63 |
4 | หนองพยอม | 14 | 11 | 78.57 | 9 | 6 | 66.67 | 23 | 17 | 73.91 |
5 | ทุ่งโพธิ์ | 57 | 37 | 64.91 | 43 | 28 | 65.12 | 100 | 65 | 65.00 |
6 | ดงตะขบ | 4 | 4 | 100.00 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 4 | 100.00 |
7 | คลองคูณ | 8 | 7 | 87.50 | 0 | 0 | 0.00 | 8 | 7 | 87.50 |
8 | วังสำโรง | 157 | 93 | 59.24 | 145 | 85 | 58.62 | 302 | 178 | 58.94 |
9 | วังหลุม | 33 | 23 | 69.70 | 17 | 13 | 76.47 | 50 | 36 | 72.00 |
10 | ทับหมัน | 0 | 0 | 0.00 | 7 | 1 | 14.29 | 7 | 1 | 14.29 |
11 | รวมทั้งหมด | 543 | 337 | 62.06 | 405 | 257 | 63.46 | 948 | 594 | 62.66 |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ: วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2560 |