PI Dashboard สถาบันพระบรมราชชนก
ลำดับ | ตำบล | เทอม 2 | เทอม 1 | รวม | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | โพทะเล | 222 | 107 | 48.20 | 338 | 161 | 47.63 | 560 | 268 | 47.86 |
2 | ท้ายน้ำ | 99 | 43 | 43.43 | 18 | 12 | 66.67 | 117 | 55 | 47.01 |
3 | ทะนง | 201 | 90 | 44.78 | 41 | 13 | 31.71 | 242 | 103 | 42.56 |
4 | ท่าบัว | 32 | 20 | 62.50 | 29 | 11 | 37.93 | 61 | 31 | 50.82 |
5 | ทุ่งน้อย | 14 | 4 | 28.57 | 10 | 3 | 30.00 | 24 | 7 | 29.17 |
6 | ท่าขมิ้น | 16 | 8 | 50.00 | 66 | 35 | 53.03 | 82 | 43 | 52.44 |
7 | ท่าเสา | 20 | 8 | 40.00 | 58 | 33 | 56.90 | 78 | 41 | 52.56 |
8 | บางคลาน | 29 | 16 | 55.17 | 102 | 55 | 53.92 | 131 | 71 | 54.20 |
9 | ท่านั่ง | 22 | 12 | 54.55 | 29 | 14 | 48.28 | 51 | 26 | 50.98 |
10 | บ้านน้อย | 18 | 11 | 61.11 | 28 | 17 | 60.71 | 46 | 28 | 60.87 |
11 | วัดขวาง | 34 | 21 | 61.76 | 26 | 12 | 46.15 | 60 | 33 | 55.00 |
12 | รวมทั้งหมด | 707 | 340 | 48.09 | 745 | 366 | 49.13 | 1,452 | 706 | 48.62 |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ: วันที่ประมวลผล: 15 ตุลาคม 2562 |