PI Dashboard สถาบันพระบรมราชชนก
ลำดับ | ตำบล | เทอม 2 | เทอม 1 | รวม | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | หน้าเมือง | 0 | 0 | 0.00 | 477 | 306 | 64.15 | 477 | 306 | 64.15 |
2 | หนองกลางนา | 0 | 0 | 0.00 | 6 | 3 | 50.00 | 6 | 3 | 50.00 |
3 | ห้วยไผ่ | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
4 | คุ้งน้ำวน | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
5 | อ่างทอง | 0 | 0 | 0.00 | 184 | 128 | 69.57 | 184 | 128 | 69.57 |
6 | โคกหม้อ | 16 | 10 | 62.50 | 10 | 6 | 60.00 | 26 | 16 | 61.54 |
7 | สามเรือน | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
8 | น้ำพุ | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
9 | ดอนแร่ | 49 | 30 | 61.22 | 106 | 72 | 67.92 | 155 | 102 | 65.81 |
10 | เกาะพลับพลา | 569 | 470 | 82.60 | 461 | 369 | 80.04 | 1,030 | 839 | 81.46 |
11 | บางป่า | 9 | 3 | 33.33 | 5 | 2 | 40.00 | 14 | 5 | 35.71 |
12 | คูบัว | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
13 | ท่าราบ | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0.00 |
14 | บ้านไร่ | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
15 | รวมทั้งหมด | 643 | 513 | 79.78 | 1,250 | 886 | 70.88 | 1,893 | 1,399 | 73.90 |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ: วันที่ประมวลผล: 28 กุมภาพันธ์ 2560 |