PI Dashboard สถาบันพระบรมราชชนก
ลำดับ | ตำบล | เทอม 2 | เทอม 1 | รวม | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | ดอนเจดีย์ | 197 | 106 | 53.81 | 8 | 6 | 75.00 | 205 | 112 | 54.63 |
2 | หนองสาหร่าย | 8 | 3 | 37.50 | 19 | 9 | 47.37 | 27 | 12 | 44.44 |
3 | ไร่รถ | 15 | 9 | 60.00 | 31 | 16 | 51.61 | 46 | 25 | 54.35 |
4 | สระกระโจม | 0 | 0 | 0.00 | 121 | 76 | 62.81 | 121 | 76 | 62.81 |
5 | รวมทั้งหมด | 220 | 118 | 53.64 | 179 | 107 | 59.78 | 399 | 225 | 56.39 |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ: วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2561 |