PI Dashboard สถาบันพระบรมราชชนก
ลำดับ | ตำบล | เทอม 2 | เทอม 1 | รวม | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | ดอนเจดีย์ | 273 | 141 | 51.65 | 482 | 196 | 40.66 | 755 | 337 | 44.64 |
2 | หนองสาหร่าย | 29 | 14 | 48.28 | 82 | 40 | 48.78 | 111 | 54 | 48.65 |
3 | ไร่รถ | 18 | 8 | 44.44 | 69 | 45 | 65.22 | 87 | 53 | 60.92 |
4 | สระกระโจม | 15 | 8 | 53.33 | 11 | 4 | 36.36 | 26 | 12 | 46.15 |
5 | ทะเลบก | 9 | 1 | 11.11 | 53 | 14 | 26.42 | 62 | 15 | 24.19 |
6 | รวมทั้งหมด | 344 | 172 | 50.00 | 697 | 299 | 42.90 | 1,041 | 471 | 45.24 |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ: วันที่ประมวลผล: 15 ตุลาคม 2562 |