PI Dashboard สถาบันพระบรมราชชนก
ลำดับ | ตำบล | เทอม 2 | เทอม 1 | รวม | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | ดอนเจดีย์ | 227 | 121 | 53.30 | 0 | 0 | 0.00 | 227 | 121 | 53.30 |
2 | หนองสาหร่าย | 34 | 22 | 64.71 | 0 | 0 | 0.00 | 34 | 22 | 64.71 |
3 | ไร่รถ | 12 | 9 | 75.00 | 0 | 0 | 0.00 | 12 | 9 | 75.00 |
4 | สระกระโจม | 9 | 4 | 44.44 | 0 | 0 | 0.00 | 9 | 4 | 44.44 |
5 | ทะเลบก | 8 | 4 | 50.00 | 0 | 0 | 0.00 | 8 | 4 | 50.00 |
6 | รวมทั้งหมด | 290 | 160 | 55.17 | 0 | 0 | 0.00 | 290 | 160 | 55.17 |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ: วันที่ประมวลผล: 21 มกราคม 2563 |