PI Dashboard สถาบันพระบรมราชชนก
ลำดับ | ตำบล | เทอม 2 | เทอม 1 | รวม | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | สองพี่น้อง | 426 | 228 | 53.52 | 682 | 369 | 54.11 | 1,108 | 597 | 53.88 |
2 | บางเลน | 18 | 8 | 44.44 | 20 | 7 | 35.00 | 38 | 15 | 39.47 |
3 | บางตาเถร | 41 | 19 | 46.34 | 592 | 357 | 60.30 | 633 | 376 | 59.40 |
4 | บางตะเคียน | 14 | 6 | 42.86 | 28 | 11 | 39.29 | 42 | 17 | 40.48 |
5 | บ้านกุ่ม | 25 | 11 | 44.00 | 8 | 4 | 50.00 | 33 | 15 | 45.45 |
6 | หัวโพธิ์ | 46 | 16 | 34.78 | 56 | 19 | 33.93 | 102 | 35 | 34.31 |
7 | บางพลับ | 9 | 5 | 55.56 | 3 | 0 | 0.00 | 12 | 5 | 41.67 |
8 | เนินพระปรางค์ | 5 | 2 | 40.00 | 6 | 2 | 33.33 | 11 | 4 | 36.36 |
9 | บ้านช้าง | 53 | 12 | 22.64 | 21 | 9 | 42.86 | 74 | 21 | 28.38 |
10 | ต้นตาล | 18 | 1 | 5.56 | 10 | 0 | 0.00 | 28 | 1 | 3.57 |
11 | ศรีสำราญ | 23 | 11 | 47.83 | 19 | 10 | 52.63 | 42 | 21 | 50.00 |
12 | ทุ่งคอก | 160 | 93 | 58.13 | 280 | 68 | 24.29 | 440 | 161 | 36.59 |
13 | หนองบ่อ | 11 | 7 | 63.64 | 14 | 11 | 78.57 | 25 | 18 | 72.00 |
14 | บ่อสุพรรณ | 236 | 33 | 13.98 | 160 | 48 | 30.00 | 396 | 81 | 20.45 |
15 | ดอนมะนาว | 11 | 8 | 72.73 | 11 | 3 | 27.27 | 22 | 11 | 50.00 |
16 | รวมทั้งหมด | 1,096 | 460 | 41.97 | 1,910 | 918 | 48.06 | 3,006 | 1,378 | 45.84 |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ: วันที่ประมวลผล: 15 ตุลาคม 2562 |