PI Dashboard สถาบันพระบรมราชชนก
ลำดับ | ตำบล | เทอม 2 | เทอม 1 | รวม | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | มหาชัย | 1,070 | 560 | 52.34 | 1,556 | 802 | 51.54 | 2,626 | 1,362 | 51.87 |
2 | บ้านบ่อ | 20 | 4 | 20.00 | 19 | 6 | 31.58 | 39 | 10 | 25.64 |
3 | กาหลง | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 3 | 75.00 | 4 | 3 | 75.00 |
4 | นาโคก | 34 | 19 | 55.88 | 19 | 9 | 47.37 | 53 | 28 | 52.83 |
5 | ท่าจีน | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
6 | นาดี | 93 | 62 | 66.67 | 85 | 25 | 29.41 | 178 | 87 | 48.88 |
7 | ท่าทราย | 1 | 1 | 100.00 | 96 | 51 | 53.13 | 97 | 52 | 53.61 |
8 | คอกกระบือ | 78 | 35 | 44.87 | 72 | 35 | 48.61 | 150 | 70 | 46.67 |
9 | บางน้ำจืด | 57 | 23 | 40.35 | 21 | 10 | 47.62 | 78 | 33 | 42.31 |
10 | โคกขาม | 0 | 0 | 0.00 | 35 | 29 | 82.86 | 35 | 29 | 82.86 |
11 | บ้านเกาะ | 119 | 74 | 62.18 | 317 | 196 | 61.83 | 436 | 270 | 61.93 |
12 | บางกระเจ้า | 18 | 9 | 50.00 | 9 | 4 | 44.44 | 27 | 13 | 48.15 |
13 | บางหญ้าแพรก | 105 | 60 | 57.14 | 36 | 19 | 52.78 | 141 | 79 | 56.03 |
14 | ชัยมงคล | 27 | 11 | 40.74 | 35 | 18 | 51.43 | 62 | 29 | 46.77 |
15 | รวมทั้งหมด | 1,622 | 858 | 52.90 | 2,304 | 1,207 | 52.39 | 3,926 | 2,065 | 52.60 |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ: วันที่ประมวลผล: 20 มกราคม 2562 |