PI Dashboard สถาบันพระบรมราชชนก
ลำดับ | ตำบล | เทอม 2 | เทอม 1 | รวม | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | หัวไทร | 0 | 0 | 0.00 | 27 | 25 | 92.59 | 27 | 25 | 92.59 |
2 | หน้าสตน | 343 | 260 | 75.80 | 474 | 369 | 77.85 | 817 | 629 | 76.99 |
3 | ทรายขาว | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0.00 |
4 | แหลม | 13 | 6 | 46.15 | 0 | 0 | 0.00 | 13 | 6 | 46.15 |
5 | เขาพังไกร | 121 | 79 | 65.29 | 0 | 0 | 0.00 | 121 | 79 | 65.29 |
6 | บางนบ | 0 | 0 | 0.00 | 164 | 113 | 68.90 | 164 | 113 | 68.90 |
7 | ท่าซอม | 74 | 31 | 41.89 | 97 | 49 | 50.52 | 171 | 80 | 46.78 |
8 | ควนชะลิก | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
9 | รามแก้ว | 77 | 28 | 36.36 | 0 | 0 | 0.00 | 77 | 28 | 36.36 |
10 | เกาะเพชร | 0 | 0 | 0.00 | 314 | 97 | 30.89 | 314 | 97 | 30.89 |
11 | รวมทั้งหมด | 629 | 404 | 64.23 | 1,076 | 653 | 60.69 | 1,705 | 1,057 | 61.99 |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ: วันที่ประมวลผล: 3 มีนาคม 2560 |