PI Dashboard สถาบันพระบรมราชชนก
ลำดับ | ตำบล | เทอม 2 | เทอม 1 | รวม | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | ท่าทองใหม่ | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
2 | ท่าทอง | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
3 | กะแดะ | 2 | 1 | 50.00 | 141 | 67 | 47.52 | 143 | 68 | 47.55 |
4 | กรูด | 0 | 0 | 0.00 | 12 | 7 | 58.33 | 12 | 7 | 58.33 |
5 | ช้างซ้าย | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
6 | พลายวาส | 670 | 330 | 49.25 | 1,047 | 535 | 51.10 | 1,717 | 865 | 50.38 |
7 | ตะเคียนทอง | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 4 | 100.00 | 4 | 4 | 100.00 |
8 | ช้างขวา | 12 | 10 | 83.33 | 0 | 0 | 0.00 | 12 | 10 | 83.33 |
9 | ท่าอุแท | 9 | 6 | 66.67 | 9 | 7 | 77.78 | 18 | 13 | 72.22 |
10 | คลองสระ | 1 | 0 | 0.00 | 3 | 2 | 66.67 | 4 | 2 | 50.00 |
11 | รวมทั้งหมด | 694 | 347 | 50.00 | 1,216 | 622 | 51.15 | 1,910 | 969 | 50.73 |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ: วันที่ประมวลผล: 2 ตุลาคม 2562 |