PI Dashboard สถาบันพระบรมราชชนก
ลำดับ | ตำบล | เทอม 2 | เทอม 1 | รวม | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | ท่าแซะ | 0 | 0 | 0.00 | 8 | 5 | 62.50 | 8 | 5 | 62.50 |
2 | คุริง | 0 | 0 | 0.00 | 6 | 0 | 0.00 | 6 | 0 | 0.00 |
3 | สลุย | 411 | 322 | 78.35 | 0 | 0 | 0.00 | 411 | 322 | 78.35 |
4 | นากระตาม | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0.00 |
5 | รับร่อ | 108 | 98 | 90.74 | 5 | 2 | 40.00 | 113 | 100 | 88.50 |
6 | ท่าข้าม | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
7 | หงษ์เจริญ | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
8 | หินแก้ว | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
9 | ทรัพย์อนันต์ | 318 | 153 | 48.11 | 535 | 270 | 50.47 | 853 | 423 | 49.59 |
10 | สองพี่น้อง | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
11 | รวมทั้งหมด | 837 | 573 | 68.46 | 555 | 277 | 49.91 | 1,392 | 850 | 61.06 |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ: วันที่ประมวลผล: 15 ตุลาคม 2562 |