PI Dashboard สถาบันพระบรมราชชนก
ลำดับ | ตำบล | เทอม 2 | เทอม 1 | รวม | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | ละแม | 154 | 83 | 53.90 | 760 | 447 | 58.82 | 914 | 530 | 57.99 |
2 | ทุ่งหลวง | 20 | 9 | 45.00 | 0 | 0 | 0.00 | 20 | 9 | 45.00 |
3 | สวนแตง | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 1 | 33.33 | 3 | 1 | 33.33 |
4 | ทุ่งคาวัด | 28 | 16 | 57.14 | 22 | 13 | 59.09 | 50 | 29 | 58.00 |
5 | รวมทั้งหมด | 202 | 108 | 53.47 | 785 | 461 | 58.73 | 987 | 569 | 57.65 |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ: วันที่ประมวลผล: 15 ตุลาคม 2562 |