PI Dashboard สถาบันพระบรมราชชนก
ลำดับ | ตำบล | เทอม 2 | เทอม 1 | รวม | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | หาดใหญ่ | 173 | 92 | 53.18 | 39 | 20 | 51.28 | 212 | 112 | 52.83 |
2 | ควนลัง | 2 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 100.00 | 3 | 1 | 33.33 |
3 | คูเต่า | 175 | 32 | 18.29 | 0 | 0 | 0.00 | 175 | 32 | 18.29 |
4 | คอหงส์ | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 100.00 | 2 | 1 | 50.00 |
5 | คลองอู่ตะเภา | 96 | 81 | 84.38 | 100 | 77 | 77.00 | 196 | 158 | 80.61 |
6 | ฉลุง | 192 | 107 | 55.73 | 316 | 126 | 39.87 | 508 | 233 | 45.87 |
7 | ทุ่งใหญ่ | 194 | 123 | 63.40 | 147 | 88 | 59.86 | 341 | 211 | 61.88 |
8 | ทุ่งตำเสา | 106 | 58 | 54.72 | 260 | 199 | 76.54 | 366 | 257 | 70.22 |
9 | ท่าข้าม | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0.00 |
10 | น้ำน้อย | 1 | 0 | 0.00 | 234 | 153 | 65.38 | 235 | 153 | 65.11 |
11 | บ้านพรุ | 157 | 109 | 69.43 | 0 | 0 | 0.00 | 157 | 109 | 69.43 |
12 | พะตง | 11 | 6 | 54.55 | 116 | 60 | 51.72 | 127 | 66 | 51.97 |
13 | รวมทั้งหมด | 1,108 | 608 | 54.87 | 1,215 | 725 | 59.67 | 2,323 | 1,333 | 57.38 |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ: วันที่ประมวลผล: 14 กุมภาพันธ์ 2560 |