PI Dashboard สถาบันพระบรมราชชนก
ลำดับ | ตำบล | เทอม 2 | เทอม 1 | รวม | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | หาดใหญ่ | 86 | 46 | 53.49 | 108 | 56 | 51.85 | 194 | 102 | 52.58 |
2 | ควนลัง | 0 | 0 | 0.00 | 213 | 195 | 91.55 | 213 | 195 | 91.55 |
3 | คูเต่า | 3 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 0.00 |
4 | คอหงส์ | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
5 | คลองแห | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0.00 |
6 | คลองอู่ตะเภา | 1 | 1 | 100.00 | 1 | 1 | 100.00 | 2 | 2 | 100.00 |
7 | ฉลุง | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 1 | 50.00 | 2 | 1 | 50.00 |
8 | ทุ่งใหญ่ | 146 | 93 | 63.70 | 90 | 64 | 71.11 | 236 | 157 | 66.53 |
9 | ทุ่งตำเสา | 218 | 163 | 74.77 | 0 | 0 | 0.00 | 218 | 163 | 74.77 |
10 | น้ำน้อย | 230 | 211 | 91.74 | 399 | 327 | 81.95 | 629 | 538 | 85.53 |
11 | บ้านพรุ | 0 | 0 | 0.00 | 282 | 164 | 58.16 | 282 | 164 | 58.16 |
12 | พะตง | 201 | 138 | 68.66 | 51 | 36 | 70.59 | 252 | 174 | 69.05 |
13 | รวมทั้งหมด | 886 | 652 | 73.59 | 1,147 | 844 | 73.58 | 2,033 | 1,496 | 73.59 |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ: วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2560 |