PI Dashboard สถาบันพระบรมราชชนก
ลำดับ | ตำบล | เทอม 2 | เทอม 1 | รวม | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | หาดใหญ่ | 47 | 19 | 40.43 | 304 | 192 | 63.16 | 351 | 211 | 60.11 |
2 | ควนลัง | 128 | 128 | 100.00 | 2 | 2 | 100.00 | 130 | 130 | 100.00 |
3 | คูเต่า | 0 | 0 | 0.00 | 47 | 12 | 25.53 | 47 | 12 | 25.53 |
4 | คอหงส์ | 19 | 11 | 57.89 | 0 | 0 | 0.00 | 19 | 11 | 57.89 |
5 | คลองแห | 2 | 1 | 50.00 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 1 | 50.00 |
6 | คลองอู่ตะเภา | 1 | 1 | 100.00 | 314 | 212 | 67.52 | 315 | 213 | 67.62 |
7 | ฉลุง | 3 | 2 | 66.67 | 439 | 213 | 48.52 | 442 | 215 | 48.64 |
8 | ทุ่งใหญ่ | 182 | 119 | 65.38 | 161 | 97 | 60.25 | 343 | 216 | 62.97 |
9 | ทุ่งตำเสา | 11 | 7 | 63.64 | 211 | 155 | 73.46 | 222 | 162 | 72.97 |
10 | น้ำน้อย | 0 | 0 | 0.00 | 446 | 305 | 68.39 | 446 | 305 | 68.39 |
11 | บ้านพรุ | 3 | 2 | 66.67 | 347 | 207 | 59.65 | 350 | 209 | 59.71 |
12 | พะตง | 515 | 345 | 66.99 | 0 | 0 | 0.00 | 515 | 345 | 66.99 |
13 | รวมทั้งหมด | 911 | 635 | 69.70 | 2,271 | 1,395 | 61.43 | 3,182 | 2,030 | 63.80 |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ: วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2561 |