PI Dashboard สถาบันพระบรมราชชนก
ลำดับ | ตำบล | เทอม 2 | เทอม 1 | รวม | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | พิมาน | 0 | 0 | 0.00 | 26 | 12 | 46.15 | 26 | 12 | 46.15 |
2 | คลองขุด | 91 | 50 | 54.95 | 22 | 12 | 54.55 | 113 | 62 | 54.87 |
3 | ควนขัน | 19 | 9 | 47.37 | 0 | 0 | 0.00 | 19 | 9 | 47.37 |
4 | บ้านควน | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 100.00 | 1 | 1 | 100.00 |
5 | ฉลุง | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 1 | 50.00 | 2 | 1 | 50.00 |
6 | เกาะสาหร่าย | 14 | 9 | 64.29 | 0 | 0 | 0.00 | 14 | 9 | 64.29 |
7 | ตันหยงโป | 8 | 7 | 87.50 | 7 | 5 | 71.43 | 15 | 12 | 80.00 |
8 | เจ๊ะบิลัง | 9 | 5 | 55.56 | 0 | 0 | 0.00 | 9 | 5 | 55.56 |
9 | ตำมะลัง | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
10 | ปูยู | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
11 | ควนโพธิ์ | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
12 | รวมทั้งหมด | 141 | 80 | 56.74 | 58 | 31 | 53.45 | 199 | 111 | 55.78 |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ: วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2561 |