PI Dashboard สถาบันพระบรมราชชนก
ลำดับ | ตำบล | เทอม 2 | เทอม 1 | รวม | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | พิมาน | 806 | 421 | 52.23 | 1,231 | 631 | 51.26 | 2,037 | 1,052 | 51.64 |
2 | คลองขุด | 3 | 0 | 0.00 | 204 | 130 | 63.73 | 207 | 130 | 62.80 |
3 | บ้านควน | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 3 | 100.00 | 3 | 3 | 100.00 |
4 | ฉลุง | 0 | 0 | 0.00 | 119 | 74 | 62.18 | 119 | 74 | 62.18 |
5 | เกาะสาหร่าย | 8 | 7 | 87.50 | 4 | 3 | 75.00 | 12 | 10 | 83.33 |
6 | ตันหยงโป | 18 | 14 | 77.78 | 12 | 8 | 66.67 | 30 | 22 | 73.33 |
7 | เจ๊ะบิลัง | 90 | 67 | 74.44 | 1 | 0 | 0.00 | 91 | 67 | 73.63 |
8 | ตำมะลัง | 25 | 20 | 80.00 | 9 | 3 | 33.33 | 34 | 23 | 67.65 |
9 | ปูยู | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
10 | ควนโพธิ์ | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
11 | รวมทั้งหมด | 950 | 529 | 55.68 | 1,583 | 852 | 53.82 | 2,533 | 1,381 | 54.52 |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ: วันที่ประมวลผล: 14 ตุลาคม 2562 |