PI Dashboard สถาบันพระบรมราชชนก
ลำดับ | ตำบล | เทอม 2 | เทอม 1 | รวม | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | นาพละ | 27 | 20 | 74.07 | 0 | 0 | 0.00 | 27 | 20 | 74.07 |
2 | นาบินหลา | 89 | 75 | 84.27 | 158 | 111 | 70.25 | 247 | 186 | 75.30 |
3 | ควนปริง | 325 | 188 | 57.85 | 0 | 0 | 0.00 | 325 | 188 | 57.85 |
4 | นาโยงใต้ | 122 | 66 | 54.10 | 119 | 62 | 52.10 | 241 | 128 | 53.11 |
5 | หนองตรุด | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
6 | น้ำผุด | 161 | 100 | 62.11 | 68 | 45 | 66.18 | 229 | 145 | 63.32 |
7 | นาตาล่วง | 17 | 5 | 29.41 | 0 | 0 | 0.00 | 17 | 5 | 29.41 |
8 | นาท่ามเหนือ | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 3 | 75.00 | 4 | 3 | 75.00 |
9 | นาท่ามใต้ | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0.00 |
10 | รวมทั้งหมด | 742 | 454 | 61.19 | 349 | 221 | 63.32 | 1,091 | 675 | 61.87 |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ: วันที่ประมวลผล: 1 กุมภาพันธ์ 2560 |