PI Dashboard สถาบันพระบรมราชชนก
ลำดับ | ตำบล | เทอม 2 | เทอม 1 | รวม | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | ทับเที่ยง | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0.00 |
2 | นาพละ | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0.00 |
3 | นาบินหลา | 28 | 22 | 78.57 | 0 | 0 | 0.00 | 28 | 22 | 78.57 |
4 | ควนปริง | 197 | 146 | 74.11 | 289 | 232 | 80.28 | 486 | 378 | 77.78 |
5 | นาโยงใต้ | 160 | 128 | 80.00 | 156 | 132 | 84.62 | 316 | 260 | 82.28 |
6 | บางรัก | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
7 | โคกหล่อ | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0.00 |
8 | นาโต๊ะหมิง | 32 | 32 | 100.00 | 154 | 146 | 94.81 | 186 | 178 | 95.70 |
9 | หนองตรุด | 0 | 0 | 0.00 | 114 | 81 | 71.05 | 114 | 81 | 71.05 |
10 | น้ำผุด | 65 | 51 | 78.46 | 91 | 70 | 76.92 | 156 | 121 | 77.56 |
11 | นาตาล่วง | 11 | 4 | 36.36 | 2 | 2 | 100.00 | 13 | 6 | 46.15 |
12 | บ้านโพธิ์ | 13 | 5 | 38.46 | 0 | 0 | 0.00 | 13 | 5 | 38.46 |
13 | นาท่ามเหนือ | 18 | 14 | 77.78 | 0 | 0 | 0.00 | 18 | 14 | 77.78 |
14 | นาท่ามใต้ | 10 | 9 | 90.00 | 0 | 0 | 0.00 | 10 | 9 | 90.00 |
15 | รวมทั้งหมด | 536 | 411 | 76.68 | 807 | 663 | 82.16 | 1,343 | 1,074 | 79.97 |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ: วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2560 |