PI Dashboard สถาบันพระบรมราชชนก
ลำดับ | ตำบล | เทอม 2 | เทอม 1 | รวม | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | ทับเที่ยง | 877 | 469 | 53.48 | 1,592 | 867 | 54.46 | 2,469 | 1,336 | 54.11 |
2 | นาพละ | 14 | 9 | 64.29 | 18 | 8 | 44.44 | 32 | 17 | 53.13 |
3 | นาบินหลา | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
4 | ควนปริง | 70 | 62 | 88.57 | 220 | 209 | 95.00 | 290 | 271 | 93.45 |
5 | นาโยงใต้ | 152 | 118 | 77.63 | 20 | 14 | 70.00 | 172 | 132 | 76.74 |
6 | บางรัก | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
7 | โคกหล่อ | 46 | 23 | 50.00 | 14 | 9 | 64.29 | 60 | 32 | 53.33 |
8 | นาโต๊ะหมิง | 215 | 189 | 87.91 | 262 | 238 | 90.84 | 477 | 427 | 89.52 |
9 | หนองตรุด | 97 | 82 | 84.54 | 97 | 76 | 78.35 | 194 | 158 | 81.44 |
10 | น้ำผุด | 32 | 25 | 78.13 | 29 | 26 | 89.66 | 61 | 51 | 83.61 |
11 | นาตาล่วง | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 2 | 50.00 | 4 | 2 | 50.00 |
12 | บ้านโพธิ์ | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
13 | นาท่ามเหนือ | 73 | 23 | 31.51 | 41 | 18 | 43.90 | 114 | 41 | 35.96 |
14 | นาท่ามใต้ | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
15 | รวมทั้งหมด | 1,576 | 1,000 | 63.45 | 2,297 | 1,467 | 63.87 | 3,873 | 2,467 | 63.70 |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ: วันที่ประมวลผล: 14 ตุลาคม 2562 |