PI Dashboard สถาบันพระบรมราชชนก
ลำดับ | ตำบล | เทอม 2 | เทอม 1 | รวม | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | ห้วยยอด | 59 | 36 | 61.02 | 0 | 0 | 0.00 | 59 | 36 | 61.02 |
2 | หนองช้างแล่น | 9 | 7 | 77.78 | 8 | 3 | 37.50 | 17 | 10 | 58.82 |
3 | บางดี | 18 | 11 | 61.11 | 0 | 0 | 0.00 | 18 | 11 | 61.11 |
4 | บางกุ้ง | 127 | 112 | 88.19 | 122 | 109 | 89.34 | 249 | 221 | 88.76 |
5 | เขากอบ | 113 | 84 | 74.34 | 98 | 82 | 83.67 | 211 | 166 | 78.67 |
6 | เขาขาว | 0 | 0 | 0.00 | 91 | 37 | 40.66 | 91 | 37 | 40.66 |
7 | ปากแจ่ม | 4 | 1 | 25.00 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 1 | 25.00 |
8 | ปากคม | 1 | 1 | 100.00 | 103 | 62 | 60.19 | 104 | 63 | 60.58 |
9 | ท่างิ้ว | 12 | 9 | 75.00 | 7 | 6 | 85.71 | 19 | 15 | 78.95 |
10 | ลำภูรา | 96 | 74 | 77.08 | 95 | 66 | 69.47 | 191 | 140 | 73.30 |
11 | นาวง | 110 | 98 | 89.09 | 131 | 115 | 87.79 | 241 | 213 | 88.38 |
12 | ห้วยนาง | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
13 | ในเตา | 68 | 40 | 58.82 | 50 | 28 | 56.00 | 118 | 68 | 57.63 |
14 | วังคีรี | 232 | 217 | 93.53 | 358 | 239 | 66.76 | 590 | 456 | 77.29 |
15 | รวมทั้งหมด | 849 | 690 | 81.27 | 1,063 | 747 | 70.27 | 1,912 | 1,437 | 75.16 |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ: วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2561 |