PI Dashboard สถาบันพระบรมราชชนก
ลำดับ | ตำบล | เทอม 2 | เทอม 1 | รวม | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | ควนขนุน | 57 | 32 | 56.14 | 321 | 211 | 65.73 | 378 | 243 | 64.29 |
2 | นาขยาด | 0 | 0 | 0.00 | 35 | 23 | 65.71 | 35 | 23 | 65.71 |
3 | พนมวังก์ | 5 | 2 | 40.00 | 1 | 0 | 0.00 | 6 | 2 | 33.33 |
4 | แหลมโตนด | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
5 | ปันแต | 10 | 5 | 50.00 | 98 | 65 | 66.33 | 108 | 70 | 64.81 |
6 | ดอนทราย | 82 | 62 | 75.61 | 1 | 0 | 0.00 | 83 | 62 | 74.70 |
7 | มะกอกเหนือ | 54 | 40 | 74.07 | 54 | 38 | 70.37 | 108 | 78 | 72.22 |
8 | พนางตุง | 13 | 9 | 69.23 | 2 | 1 | 50.00 | 15 | 10 | 66.67 |
9 | ชะมวง | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 100.00 |
10 | รวมทั้งหมด | 222 | 151 | 68.02 | 512 | 338 | 66.02 | 734 | 489 | 66.62 |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ: วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2561 |