PI Dashboard สถาบันพระบรมราชชนก
ลำดับ | ตำบล | เทอม 2 | เทอม 1 | รวม | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | มายอ | 104 | 31 | 29.81 | 190 | 91 | 47.89 | 294 | 122 | 41.50 |
2 | ถนน | 227 | 161 | 70.93 | 16 | 1 | 6.25 | 243 | 162 | 66.67 |
3 | ตรัง | 14 | 2 | 14.29 | 14 | 7 | 50.00 | 28 | 9 | 32.14 |
4 | กระหวะ | 13 | 5 | 38.46 | 13 | 3 | 23.08 | 26 | 8 | 30.77 |
5 | ลุโบะยิไร | 121 | 51 | 42.15 | 140 | 69 | 49.29 | 261 | 120 | 45.98 |
6 | ลางา | 22 | 10 | 45.45 | 21 | 11 | 52.38 | 43 | 21 | 48.84 |
7 | กระเสาะ | 2 | 0 | 0.00 | 7 | 4 | 57.14 | 9 | 4 | 44.44 |
8 | เกาะจัน | 19 | 1 | 5.26 | 17 | 3 | 17.65 | 36 | 4 | 11.11 |
9 | ปะโด | 15 | 3 | 20.00 | 13 | 1 | 7.69 | 28 | 4 | 14.29 |
10 | สาคอบน | 20 | 5 | 25.00 | 16 | 5 | 31.25 | 36 | 10 | 27.78 |
11 | สาคอใต้ | 1 | 1 | 100.00 | 2 | 1 | 50.00 | 3 | 2 | 66.67 |
12 | สะกำ | 16 | 0 | 0.00 | 16 | 0 | 0.00 | 32 | 0 | 0.00 |
13 | ปานัน | 6 | 1 | 16.67 | 11 | 6 | 54.55 | 17 | 7 | 41.18 |
14 | รวมทั้งหมด | 580 | 271 | 46.72 | 476 | 202 | 42.44 | 1,056 | 473 | 44.79 |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ: วันที่ประมวลผล: 15 ตุลาคม 2562 |