PI Dashboard สถาบันพระบรมราชชนก
ลำดับ | ตำบล | เทอม 2 | เทอม 1 | รวม | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | มายอ | 149 | 45 | 30.20 | 0 | 0 | 0.00 | 149 | 45 | 30.20 |
2 | ถนน | 11 | 1 | 9.09 | 0 | 0 | 0.00 | 11 | 1 | 9.09 |
3 | ตรัง | 17 | 6 | 35.29 | 0 | 0 | 0.00 | 17 | 6 | 35.29 |
4 | กระหวะ | 5 | 3 | 60.00 | 0 | 0 | 0.00 | 5 | 3 | 60.00 |
5 | ลุโบะยิไร | 147 | 78 | 53.06 | 0 | 0 | 0.00 | 147 | 78 | 53.06 |
6 | ลางา | 18 | 8 | 44.44 | 0 | 0 | 0.00 | 18 | 8 | 44.44 |
7 | กระเสาะ | 10 | 1 | 10.00 | 0 | 0 | 0.00 | 10 | 1 | 10.00 |
8 | เกาะจัน | 18 | 3 | 16.67 | 0 | 0 | 0.00 | 18 | 3 | 16.67 |
9 | ปะโด | 18 | 5 | 27.78 | 0 | 0 | 0.00 | 18 | 5 | 27.78 |
10 | สาคอบน | 5 | 3 | 60.00 | 0 | 0 | 0.00 | 5 | 3 | 60.00 |
11 | สาคอใต้ | 7 | 3 | 42.86 | 0 | 0 | 0.00 | 7 | 3 | 42.86 |
12 | สะกำ | 11 | 1 | 9.09 | 0 | 0 | 0.00 | 11 | 1 | 9.09 |
13 | ปานัน | 17 | 7 | 41.18 | 0 | 0 | 0.00 | 17 | 7 | 41.18 |
14 | รวมทั้งหมด | 433 | 164 | 37.88 | 0 | 0 | 0.00 | 433 | 164 | 37.88 |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ: วันที่ประมวลผล: 21 มกราคม 2563 |