PI Dashboard สถาบันพระบรมราชชนก
ลำดับ | ตำบล | เทอม 2 | เทอม 1 | รวม | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | ยะรัง | 60 | 11 | 18.33 | 182 | 35 | 19.23 | 242 | 46 | 19.01 |
2 | สะดาวา | 4 | 4 | 100.00 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 4 | 100.00 |
3 | ประจัน | 302 | 101 | 33.44 | 204 | 99 | 48.53 | 506 | 200 | 39.53 |
4 | สะนอ | 39 | 27 | 69.23 | 0 | 0 | 0.00 | 39 | 27 | 69.23 |
5 | ปิตูมุดี | 0 | 0 | 0.00 | 41 | 25 | 60.98 | 41 | 25 | 60.98 |
6 | วัด | 0 | 0 | 0.00 | 34 | 26 | 76.47 | 34 | 26 | 76.47 |
7 | กระโด | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
8 | คลองใหม่ | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0.00 |
9 | เมาะมาวี | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
10 | กอลำ | 0 | 0 | 0.00 | 9 | 6 | 66.67 | 9 | 6 | 66.67 |
11 | เขาตูม | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0.00 |
12 | รวมทั้งหมด | 405 | 143 | 35.31 | 474 | 191 | 40.30 | 879 | 334 | 38.00 |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ: วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2560 |