PI Dashboard สถาบันพระบรมราชชนก
ลำดับ | ตำบล | เทอม 2 | เทอม 1 | รวม | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | ยะรัง | 2 | 2 | 100.00 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 2 | 100.00 |
2 | สะดาวา | 2 | 2 | 100.00 | 376 | 134 | 35.64 | 378 | 136 | 35.98 |
3 | ประจัน | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
4 | สะนอ | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0.00 |
5 | ปิตูมุดี | 0 | 0 | 0.00 | 498 | 228 | 45.78 | 498 | 228 | 45.78 |
6 | กระโด | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
7 | คลองใหม่ | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
8 | เมาะมาวี | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
9 | กอลำ | 139 | 81 | 58.27 | 146 | 91 | 62.33 | 285 | 172 | 60.35 |
10 | เขาตูม | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
11 | รวมทั้งหมด | 143 | 85 | 59.44 | 1,021 | 453 | 44.37 | 1,164 | 538 | 46.22 |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ: วันที่ประมวลผล: 15 ตุลาคม 2562 |