PI Dashboard สถาบันพระบรมราชชนก
ลำดับ | ตำบล | เทอม 2 | เทอม 1 | รวม | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | สะเตง | 38 | 21 | 55.26 | 258 | 146 | 56.59 | 296 | 167 | 56.42 |
2 | บุดี | 1 | 0 | 0.00 | 168 | 159 | 94.64 | 169 | 159 | 94.08 |
3 | ยุโป | 89 | 69 | 77.53 | 207 | 162 | 78.26 | 296 | 231 | 78.04 |
4 | ลิดล | 202 | 147 | 72.77 | 273 | 199 | 72.89 | 475 | 346 | 72.84 |
5 | ยะลา | 66 | 54 | 81.82 | 261 | 253 | 96.93 | 327 | 307 | 93.88 |
6 | ท่าสาป | 97 | 81 | 83.51 | 45 | 15 | 33.33 | 142 | 96 | 67.61 |
7 | ลำใหม่ | 1 | 0 | 0.00 | 264 | 204 | 77.27 | 265 | 204 | 76.98 |
8 | หน้าถ้ำ | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0.00 |
9 | ลำพะยา | 20 | 10 | 50.00 | 192 | 156 | 81.25 | 212 | 166 | 78.30 |
10 | เปาะเส้ง | 1 | 1 | 100.00 | 4 | 0 | 0.00 | 5 | 1 | 20.00 |
11 | พร่อน | 51 | 35 | 68.63 | 335 | 245 | 73.13 | 386 | 280 | 72.54 |
12 | บันนังสาเรง | 1 | 0 | 0.00 | 55 | 32 | 58.18 | 56 | 32 | 57.14 |
13 | สะเตงนอก | 127 | 31 | 24.41 | 444 | 338 | 76.13 | 571 | 369 | 64.62 |
14 | ตาเซะ | 0 | 0 | 0.00 | 145 | 107 | 73.79 | 145 | 107 | 73.79 |
15 | รวมทั้งหมด | 695 | 449 | 64.60 | 2,651 | 2,016 | 76.05 | 3,346 | 2,465 | 73.67 |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ: วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2560 |