PI Dashboard สถาบันพระบรมราชชนก
ลำดับ | เขตสุขภาพ | เทอม 2 | เทอม 1 | รวม | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | เขต 1 | 30,551 | 19,651 | 64.32 | 38,840 | 24,221 | 62.36 | 69,391 | 43,872 | 63.22 |
2 | เขต 2 | 21,725 | 13,552 | 62.38 | 26,480 | 16,269 | 61.44 | 48,205 | 29,821 | 61.86 |
3 | เขต 3 | 14,310 | 8,820 | 61.64 | 14,662 | 8,444 | 57.59 | 28,972 | 17,264 | 59.59 |
4 | เขต 4 | 29,730 | 20,704 | 69.64 | 30,012 | 20,677 | 68.90 | 59,742 | 41,381 | 69.27 |
5 | เขต 5 | 32,172 | 19,992 | 62.14 | 38,795 | 23,504 | 60.59 | 70,967 | 43,496 | 61.29 |
6 | เขต 6 | 31,216 | 20,798 | 66.63 | 32,405 | 20,920 | 64.56 | 63,621 | 41,718 | 65.57 |
7 | เขต 7 | 35,823 | 24,560 | 68.56 | 47,633 | 32,265 | 67.74 | 83,456 | 56,825 | 68.09 |
8 | เขต 8 | 33,570 | 22,340 | 66.55 | 37,887 | 23,429 | 61.84 | 71,457 | 45,769 | 64.05 |
9 | เขต 9 | 36,848 | 25,260 | 68.55 | 53,205 | 34,514 | 64.87 | 90,053 | 59,774 | 66.38 |
10 | เขต 10 | 21,225 | 13,593 | 64.04 | 23,494 | 15,314 | 65.18 | 44,719 | 28,907 | 64.64 |
11 | เขต 11 | 13,076 | 7,782 | 59.51 | 20,870 | 12,259 | 58.74 | 33,946 | 20,041 | 59.04 |
12 | เขต 12 | 20,583 | 13,667 | 66.40 | 25,055 | 17,186 | 68.59 | 45,638 | 30,853 | 67.60 |
13 | สสม. | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
14 | รวมทั้งหมด | 320,829 | 210,719 | 65.68 | 389,338 | 249,002 | 63.96 | 710,167 | 459,721 | 64.73 |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ: วันที่ประมวลผล: 20 มกราคม 2562 |