ตารางข้อมูลรายพื้นที่
|
พื้นที่ |
ไตรมาส 1 |
ไตรมาส 2 |
ไตรมาส 3 |
ไตรมาส 4 |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) |
| เมืองนนทบุรี | 6,849 | 534 | 7.80 | 6,669 | 552 | 8.28 | 5,945 | 437 | 7.35 | 6,366 | 443 | 6.96 |
| บางกรวย | 4,024 | 184 | 4.57 | 3,648 | 117 | 3.21 | 3,270 | 145 | 4.43 | 3,339 | 124 | 3.71 |
| บางใหญ่ | 4,914 | 436 | 8.87 | 5,026 | 406 | 8.08 | 3,793 | 261 | 6.88 | 5,046 | 503 | 9.97 |
| บางบัวทอง | 5,589 | 415 | 7.43 | 5,100 | 453 | 8.88 | 4,754 | 398 | 8.37 | 7,665 | 707 | 9.22 |
| ไทรน้อย | 1,588 | 161 | 10.14 | 1,879 | 200 | 10.64 | 1,447 | 109 | 7.53 | 2,239 | 427 | 19.07 |
| ปากเกร็ด | 4,027 | 423 | 10.50 | 4,456 | 474 | 10.64 | 4,051 | 341 | 8.42 | 4,991 | 610 | 12.22 |
| รวมทั้งหมด | 26,991 | 2,153 | 7.98 | 26,778 | 2,202 | 8.22 | 23,260 | 1,691 | 7.27 | 29,646 | 2,814 | 9.49 |
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน
วันที่ประมวลผล: 31 ตุลาคม 2561