ตารางข้อมูลรายพื้นที่
|
พื้นที่ |
ไตรมาส 1 |
ไตรมาส 2 |
ไตรมาส 3 |
ไตรมาส 4 |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) |
| เมืองนนทบุรี | 5,957 | 555 | 9.32 | 7,031 | 603 | 8.58 | 5,404 | 417 | 7.72 | 6,607 | 483 | 7.31 |
| บางกรวย | 4,527 | 236 | 5.21 | 3,836 | 261 | 6.80 | 4,007 | 262 | 6.54 | 4,596 | 337 | 7.33 |
| บางใหญ่ | 5,493 | 623 | 11.34 | 5,053 | 647 | 12.80 | 4,422 | 570 | 12.89 | 4,789 | 673 | 14.05 |
| บางบัวทอง | 6,901 | 727 | 10.53 | 6,722 | 796 | 11.84 | 5,749 | 665 | 11.57 | 5,781 | 650 | 11.24 |
| ไทรน้อย | 2,060 | 454 | 22.04 | 2,092 | 482 | 23.04 | 1,888 | 398 | 21.08 | 2,258 | 538 | 23.83 |
| ปากเกร็ด | 4,438 | 559 | 12.60 | 5,497 | 706 | 12.84 | 4,705 | 589 | 12.52 | 4,998 | 641 | 12.83 |
| รวมทั้งหมด | 29,376 | 3,154 | 10.74 | 30,231 | 3,495 | 11.56 | 26,175 | 2,901 | 11.08 | 29,029 | 3,322 | 11.44 |
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน
วันที่ประมวลผล: 14 ตุลาคม 2562