ตารางข้อมูลรายพื้นที่
|
พื้นที่ |
ไตรมาส 1 |
ไตรมาส 2 |
ไตรมาส 3 |
ไตรมาส 4 |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) |
| เมืองปทุมธานี | 5,057 | 688 | 13.60 | 4,518 | 678 | 15.01 | 4,188 | 577 | 13.78 | 4,707 | 723 | 15.36 |
| คลองหลวง | 5,318 | 750 | 14.10 | 4,083 | 578 | 14.16 | 5,540 | 677 | 12.22 | 4,797 | 499 | 10.40 |
| ธัญบุรี | 1,196 | 138 | 11.54 | 1,435 | 157 | 10.94 | 1,275 | 134 | 10.51 | 2,536 | 199 | 7.85 |
| หนองเสือ | 1,808 | 254 | 14.05 | 1,851 | 182 | 9.83 | 1,845 | 270 | 14.63 | 2,268 | 295 | 13.01 |
| ลาดหลุมแก้ว | 3,060 | 206 | 6.73 | 2,264 | 170 | 7.51 | 3,038 | 220 | 7.24 | 2,824 | 224 | 7.93 |
| ลำลูกกา | 6,078 | 833 | 13.71 | 5,497 | 759 | 13.81 | 5,092 | 752 | 14.77 | 5,346 | 736 | 13.77 |
| สามโคก | 1,248 | 86 | 6.89 | 1,236 | 85 | 6.88 | 1,559 | 103 | 6.61 | 1,529 | 74 | 4.84 |
| รวมทั้งหมด | 23,765 | 2,955 | 12.43 | 20,884 | 2,609 | 12.49 | 22,537 | 2,733 | 12.13 | 24,007 | 2,750 | 11.45 |
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน
วันที่ประมวลผล: 18 กุมภาพันธ์ 2560