ตารางข้อมูลรายพื้นที่
|
พื้นที่ |
ไตรมาส 1 |
ไตรมาส 2 |
ไตรมาส 3 |
ไตรมาส 4 |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
B |
A |
ร้อยละ |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) |
| เมืองปทุมธานี | 7,407 | 650 | 8.78 | 7,291 | 550 | 7.54 | 9,608 | 622 | 6.47 | 8,614 | 516 | 5.99 |
| คลองหลวง | 10,833 | 846 | 7.81 | 11,644 | 897 | 7.70 | 12,331 | 914 | 7.41 | 14,260 | 1,182 | 8.29 |
| ธัญบุรี | 2,972 | 284 | 9.56 | 3,171 | 290 | 9.15 | 4,321 | 351 | 8.12 | 4,843 | 309 | 6.38 |
| หนองเสือ | 3,237 | 241 | 7.45 | 2,397 | 269 | 11.22 | 2,759 | 198 | 7.18 | 1,807 | 97 | 5.37 |
| ลาดหลุมแก้ว | 3,841 | 179 | 4.66 | 3,954 | 182 | 4.60 | 4,093 | 234 | 5.72 | 3,715 | 219 | 5.90 |
| ลำลูกกา | 10,383 | 854 | 8.22 | 12,188 | 980 | 8.04 | 10,564 | 657 | 6.22 | 9,866 | 762 | 7.72 |
| สามโคก | 2,082 | 168 | 8.07 | 2,581 | 195 | 7.56 | 2,792 | 265 | 9.49 | 2,718 | 166 | 6.11 |
| รวมทั้งหมด | 40,755 | 3,222 | 7.91 | 43,226 | 3,363 | 7.78 | 46,468 | 3,241 | 6.97 | 45,823 | 3,251 | 7.09 |
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน
วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2560